Kreise
Die folgenden Listen zeigen die Reihenfolge der Aufträge in jedem Kreis. Jeder Spieler hatte den jeweils nächsten (lebenden) Spieler in der Liste als Auftrag.
Kreis 1 - 4 Morde
| Name | Ermordet von | Wann? | Tathergang |
|---|---|---|---|
| Thomas | |||
| Hannes | Thomas | 2025-11-29 00:23:00 | Skat Karten geben |
| Johnny (Uni Freiburg, Privat) | 2025-11-29 15:27:47.045614 | Spieler wurde gekickt | |
| Emilia (Uni Boon) | |||
| Lars | |||
| Marcel | |||
| Gabriel | |||
| paddi jona | |||
| Friedrich | paddi jona | 2025-11-27 22:27:00 | Tödlicher Keks |
| Andreas | |||
| Johann | |||
| Aven | Johann | 2025-11-27 10:05:00 | Aven war zu freundlich und hat sich bereit erklärt meinen Müll abzunehmen |
| Johannes | |||
| Karim | |||
| Paul LU Hannover | |||
| Mortz | |||
| Mika | |||
| Raven :3 | |||
| Merlon | Raven :3 | 2025-11-27 19:11:00 | Merlon wurde Decompiled |
| Schnorra | |||
| Leo | |||
| Konstantin | |||
| cap | |||
| julian | |||
| Johannes | |||
| Ash | |||
| Roxana | |||
| Kevin (TUD) | |||
| Quinn | |||
| Demi | |||
| Franzi | |||
| Jakob |
Kreis 2 - 5 Morde
| Name | Ermordet von | Wann? | Tathergang |
|---|---|---|---|
| Johann | |||
| Schnorra | |||
| Thomas | |||
| Roxana | |||
| Kevin (TUD) | |||
| Emilia (Uni Boon) | |||
| Gabriel | |||
| Franzi | |||
| Andreas | |||
| julian | |||
| Aven | |||
| Jakob | Aven | 2025-11-28 11:39:00 | The Blåhaj strikes again |
| Raven :3 | |||
| Hannes | Raven :3 | 2025-11-28 16:54:00 | Mit dem Flaschenöffner erschlagen |
| Johannes | |||
| Johannes | Johannes | 2025-11-27 22:41:00 | Hoch toxisches Stamm Getränke der Johanness übergeben |
| Demi | |||
| Mortz | |||
| Mika | |||
| paddi jona | |||
| Lars | paddi jona | 2025-11-27 14:13:00 | Beim Fotoshooting mit hAAj und Gert-Doris wurde das Handy als Mordwaffe eingesetzt |
| Friedrich | paddi jona | 2025-11-29 10:56:00 | Tolle Sticker töten tückisch |
| Paul LU Hannover | |||
| Ash | |||
| Leo | |||
| Marcel | |||
| Konstantin | |||
| Merlon | |||
| Karim | |||
| cap | |||
| Johnny (Uni Freiburg, Privat) | 2025-11-29 15:27:47.045614 | Spieler wurde gekickt | |
| Quinn |
Kreis 3 - 8 Morde
| Name | Ermordet von | Wann? | Tathergang |
|---|---|---|---|
| Friedrich | |||
| Paul LU Hannover | |||
| Johannes | |||
| Thomas | |||
| Kevin (TUD) | |||
| Merlon | |||
| Leo | |||
| julian | |||
| paddi jona | julian | 2025-11-28 14:42:00 | Haiangriff 🔪🦈 |
| Andreas | |||
| Jakob | |||
| Karim | |||
| Emilia (Uni Boon) | |||
| Roxana | |||
| Johannes | |||
| Marcel | |||
| Gabriel | |||
| Johnny (Uni Freiburg, Privat) | 2025-11-29 15:27:47.045614 | Spieler wurde gekickt | |
| Mika | Johnny (Uni Freiburg, Privat) | 2025-11-28 22:57:00 | Zu Tode gesungen |
| Mortz | |||
| Aven | |||
| cap | Aven | 2025-11-27 10:05:00 | hab ihm ein sticker geben |
| Quinn | Aven | 2025-11-27 16:19:00 | Mord durch Blahjhaj |
| Franzi | Aven | 2025-11-28 09:13:00 | geholfen die sticker auf den Badge zu tun |
| Schnorra | |||
| Ash | |||
| Hannes | |||
| Raven :3 | Hannes | 2025-11-28 17:57:00 | Flasche geöffnet |
| Konstantin | Raven :3 | 2025-11-27 13:51:00 | Verdiente eine laaaange Pause |
| Johann | |||
| Demi | Johann | 2025-11-30 01:59:00 | Ganz lieb um ein Foto gebeten :3 |
| Lars |
HPI Potsdam Demi
JMU Würzburg
Friedrich
Universität Rostock
KIT Hannes
Uni Jena
UFR Mika
RWTH Aachen
Uni Jena Raven :3
Uni Heidelberg
Uni Heidelberg Hannes
Uni Jena
Uni Saarland paddi jona
Jakob
Uni Bremen
Franzi
FSU Jena
Jona Johannes
Friedrich
Universität Rostock
Uni Heidelberg Merlon
Quinn
TU Dortmund
Lars
KIT
Uni Heidelberg Konstantin
Uni Oldenburg
cap
HPI Potsdam Aven